Aspectos principales del espacio urbano y la seguridad ciudadana desde la perspectiva de Bogotá = Major aspects of urban space and citizen security and safety seen from a Bogota perspective = Aspectos principais do espaço urbano e da segurança do cidadão desde a perspectiva de Bogotá
Se conceptualizan algunos rasgos principales del espacio urbano, a partir de una revisión teórica para explicar la relación con el discurso de la seguridad ciudadana, teniendo como referencia metodológica el análisis crítico del discurso (ACD) y con el objetivo de ser un aporte para futuras investig...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Electronic Article |
| Language: | Spanish |
| Published: |
2015
|
| In: |
Revista Criminalidad
Year: 2015, Volume: 57, Issue: 2, Pages: 301-317 |
| Online Access: |
Volltext (kostenfrei) Volltext (kostenfrei) |
| Journals Online & Print: | |
| Check availability: | HBZ Gateway |
| Keywords: |
MARC
| LEADER | 00000caa a22000002c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1926609921 | ||
| 003 | DE-627 | ||
| 005 | 20250902133813.0 | ||
| 007 | cr uuu---uuuuu | ||
| 008 | 250526s2015 xx |||||o 00| ||spa c | ||
| 024 | 7 | |a 10.47741/17943108.154 |2 doi | |
| 035 | |a (DE-627)1926609921 | ||
| 035 | |a (DE-599)KXP1926609921 | ||
| 040 | |a DE-627 |b ger |c DE-627 |e rda | ||
| 041 | |a spa | ||
| 084 | |a 2,1 |2 ssgn | ||
| 100 | 1 | |a Salas Torres, Giovanny Antonio |e VerfasserIn |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Aspectos principales del espacio urbano y la seguridad ciudadana desde la perspectiva de Bogotá |b = Major aspects of urban space and citizen security and safety seen from a Bogota perspective = Aspectos principais do espaço urbano e da segurança do cidadão desde a perspectiva de Bogotá |c Giovanny Antonio Salas Torres |
| 246 | 3 | 1 | |a Major aspects of urban space and citizen security and safety seen from a Bogota perspective |
| 246 | 3 | 1 | |a Aspectos principais do espaço urbano e da segurança do cidadão desde a perspectiva de Bogotá |
| 264 | 1 | |c 2015 | |
| 300 | |b Illustrationen | ||
| 336 | |a Text |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |a Computermedien |b c |2 rdamedia | ||
| 338 | |a Online-Ressource |b cr |2 rdacarrier | ||
| 500 | |a Literaturverzeichnis: Seite 316-317 | ||
| 520 | |a Se conceptualizan algunos rasgos principales del espacio urbano, a partir de una revisión teórica para explicar la relación con el discurso de la seguridad ciudadana, teniendo como referencia metodológica el análisis crítico del discurso (ACD) y con el objetivo de ser un aporte para futuras investigaciones en esta línea. Las problemáticas de las grandes ciudades, como la segregación, la fragmentación y la densidad poblacional, se concretan por medio del mapeo de Bogotá (2011-2013) y en el marco del Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PICSC, 2013-2023). El trabajo concluye que es necesario analizar el significado del espacio físico de la ciudad frente a la seguridad ciudadana, y formular políticas públicas a partir de esta comprensión, para fortalecer la interacción social, así como para recuperar el espacio urbano en toda su dimensión política. | ||
| 520 | |a Some of the main features of urban space are conceptualized here from a theoretical outlook in order to explain their relationship with the citizen security and safety, with the "ACD", the critical discourse analysis as a methodological reference and the objective of providing a contribution for future research in this line. The problems faced in big cities such as segregation, fragmentation and population density are specified by means of a chart of Bogota (2011-2013) and within the framework of the Integral Coexistence and Citizen Security Plan (ICCSP, 2013-2023). In this work it is concluded that there is a need not only to analyze the meaning of physical space in the city vis-à vis public safety and security, but also to formulate public policies from this insight in order to strengthen social interaction and recover urban space in its whole political dimension. | ||
| 520 | |a Algumas características principais do espaço urbano são conceptualizadas, a partir de uma revisão teórica para explicar a relação com o discurso da segurança do cidadão, tendo como referência metodológica a análise crítica do discurso (ACD) e com o objetivo de ser uma contribuição para as investigações futuras nesta linha. As problemáticas das cidades grandes, como a segregação, a fragmentação e a densidade da população, concretam-se a través do mapeamento de Bogotá (2011-2013) e no marco do Plano Integral de Convivência e da Segurança do Cidadão (PICSC, 2013-2023). O trabalho conclui que é necessário analisar o significado do espaço físico da cidade perante a segurança do cidadão, e formular políticas públicas a partir desta compreensão, para fortalecer a interação social, assim como para recuperar o espaço urbano em toda sua dimensão política. | ||
| 650 | 4 | |a Factores sociales de la criminalidad | |
| 650 | 4 | |a violencia estructural | |
| 650 | 4 | |a encuestas de victimización | |
| 650 | 4 | |a tecnologías de la seguridad | |
| 650 | 4 | |a prevención del delito | |
| 650 | 4 | |a Social factors of criminality | |
| 650 | 4 | |a Structural Violence | |
| 650 | 4 | |a Victimization Surveys | |
| 650 | 4 | |a security and safety technologies | |
| 650 | 4 | |a Crime Prevention | |
| 650 | 4 | |a Criminal Policy | |
| 650 | 4 | |a Fatores sociais da criminalidade | |
| 650 | 4 | |a violência estrutural | |
| 650 | 4 | |a pesquisas de vitimização | |
| 650 | 4 | |a tecnologias da segurança | |
| 650 | 4 | |a prevenção do crime | |
| 650 | 4 | |a política criminal | |
| 773 | 0 | 8 | |i Enthalten in |t Revista Criminalidad |d Bogotá : Policía Nacional de Colombia, 2004 |g 57(2015), 2, Seite 301-317 |h Online-Ressource |w (DE-627)721933254 |w (DE-600)2675643-2 |w (DE-576)369754328 |x 2256-5531 |7 nnas |
| 773 | 1 | 8 | |g volume:57 |g year:2015 |g number:2 |g pages:301-317 |
| 856 | 4 | 0 | |u https://doi.org/10.47741/17943108.154 |x Resolving-System |z kostenfrei |
| 856 | 4 | 0 | |u https://revistacriminalidad.policia.gov.co:8000/index.php/revcriminalidad/article/view/154/228 |x Verlag |z kostenfrei |3 Volltext |
| 951 | |a AR | ||
| ELC | |a 1 | ||
| LOK | |0 000 xxxxxcx a22 zn 4500 | ||
| LOK | |0 001 472808602X | ||
| LOK | |0 003 DE-627 | ||
| LOK | |0 004 1926609921 | ||
| LOK | |0 005 20250902133821 | ||
| LOK | |0 008 250526||||||||||||||||ger||||||| | ||
| LOK | |0 040 |a DE-21-110 |c DE-627 |d DE-21-110 | ||
| LOK | |0 092 |o n | ||
| LOK | |0 852 |a DE-21-110 | ||
| LOK | |0 852 1 |9 00 | ||
| OAS | |a 1 | ||
| ORI | |a WA-MARC-krimdoka001.raw | ||
