Prevalencia de la violencia intrafamiliar en el municipio de Barrancabermeja = Prevalence of domestic violence in the municipality of Barrancabermeja = Prevalência da violência intra-familiar na municipalidade de Barrancabermeja
El trabajo presenta los resultados de la investigación sobre prevalencia de la violencia intrafamiliar, desarrollada en el primer semestre del 2010 en el municipio de Barrancabermeja (Santander). El estudio fue transversal de tipo descriptivo, y se desarrolló bajo los parámetros de los estudios epi...
| 1. VerfasserIn: | |
|---|---|
| Medienart: | Elektronisch Aufsatz |
| Sprache: | Spanisch |
| Veröffentlicht: |
2011
|
| In: |
Revista Criminalidad
Jahr: 2011, Band: 53, Heft: 2, Seiten: 123-143 |
| Online-Zugang: |
Volltext (kostenfrei) Volltext (kostenfrei) |
| Journals Online & Print: | |
| Verfügbarkeit prüfen: | HBZ Gateway |
| Schlagwörter: |
MARC
| LEADER | 00000caa a22000002c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1925721736 | ||
| 003 | DE-627 | ||
| 005 | 20250829154431.0 | ||
| 007 | cr uuu---uuuuu | ||
| 008 | 250515s2011 xx |||||o 00| ||spa c | ||
| 024 | 7 | |a 10.47741/17943108.269 |2 doi | |
| 035 | |a (DE-627)1925721736 | ||
| 035 | |a (DE-599)KXP1925721736 | ||
| 040 | |a DE-627 |b ger |c DE-627 |e rda | ||
| 041 | |a spa | ||
| 084 | |a 2,1 |2 ssgn | ||
| 100 | 1 | |a Aguilera Torrado, Armando |e VerfasserIn |0 (DE-588)13997962X |0 (DE-627)614352312 |0 (DE-576)314042814 |4 aut | |
| 109 | |a Aguilera Torrado, Armando |a Aguilera, Armando | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Prevalencia de la violencia intrafamiliar en el municipio de Barrancabermeja |b = Prevalence of domestic violence in the municipality of Barrancabermeja = Prevalência da violência intra-familiar na municipalidade de Barrancabermeja |c Armando Aguilera-Torrado |
| 246 | 3 | 1 | |a Prevalence of domestic violence in the municipality of Barrancabermeja |
| 246 | 3 | 1 | |a Prevalência da violência intra-familiar na municipalidade de Barrancabermeja |
| 264 | 1 | |c 2011 | |
| 300 | |b Illustrationen | ||
| 336 | |a Text |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |a Computermedien |b c |2 rdamedia | ||
| 338 | |a Online-Ressource |b cr |2 rdacarrier | ||
| 500 | |a Literaturverzeichnis: Seite 141-142 | ||
| 520 | |a El trabajo presenta los resultados de la investigación sobre prevalencia de la violencia intrafamiliar, desarrollada en el primer semestre del 2010 en el municipio de Barrancabermeja (Santander). El estudio fue transversal de tipo descriptivo, y se desarrolló bajo los parámetros de los estudios epidemiológicos. Los resultados de la investigación muestran que la prevalencia de la violencia intrafamiliar en Barrancabermeja es del 54%. El tipo de violencia que más han sufrido los barranqueños en sus hogares es la física, en un 45%, seguida por la violencia psicológica, con un 44%, y fi nalmente la violencia sexual, en un 11%. | ||
| 520 | |a This work submits the results of a research on the incidence of domestic violence conducted during the first half of 2010 in the Municipality of Barrancabermeja (Santander). This was a transversal study of the descriptive type, developed under the parameters of epidemiological studies. The results of this research show that domestic violence in Barrancabermeja has a prevalence of 54%.The type of violence experienced by Barrancabermeja citizens at home is mostly physical (45%), followed by psychological violence (44%) and sexual violence (11%). | ||
| 520 | |a O trabalho apresenta os resultados da investigação sobre a prevalência da violência intra-familiar, desenvolvida no primeiro semestre de 2010 na municipalidade de Barrancabermeja (Santander). O estudo foi transversal de tipo descritivo, e foi desenvolvido sob os parâmetros dos estudos epidemiológicos. Os resultados da investigação mostram que a prevalência da violência intra-familiar em Barrancabermeja é de 54%. O tipo de violência que afeita mais aos habitantes da cidade nos seus lares é a física, em um 45%, seguida pela violência psicológica, com um 44%, e fi nalmente a violência sexual, em um 11% | ||
| 650 | 4 | |a Familia | |
| 650 | 4 | |a violencia sobre las personas | |
| 650 | 4 | |a delitos sexuales | |
| 650 | 4 | |a víctima | |
| 650 | 4 | |a investigación criminológica | |
| 650 | 4 | |a Family | |
| 650 | 4 | |a domestic | |
| 650 | 4 | |a violence on people | |
| 650 | 4 | |a Sexual offenses | |
| 650 | 4 | |a Victim | |
| 650 | 4 | |a crime investigation | |
| 650 | 4 | |a Família | |
| 650 | 4 | |a violência sobre as pessoas | |
| 650 | 4 | |a crimes sexuais | |
| 650 | 4 | |a vítima | |
| 650 | 4 | |a investigação criminológica | |
| 773 | 0 | 8 | |i Enthalten in |t Revista Criminalidad |d Bogotá : Policía Nacional de Colombia, 2004 |g 53(2011), 2, Seite 123-143 |h Online-Ressource |w (DE-627)721933254 |w (DE-600)2675643-2 |w (DE-576)369754328 |x 2256-5531 |7 nnas |
| 773 | 1 | 8 | |g volume:53 |g year:2011 |g number:2 |g pages:123-143 |
| 856 | 4 | 0 | |u https://doi.org/10.47741/17943108.269 |x Resolving-System |z kostenfrei |
| 856 | 4 | 0 | |u https://revistacriminalidad.policia.gov.co:8000/index.php/revcriminalidad/article/view/269/409 |x Verlag |z kostenfrei |3 Volltext |
| 951 | |a AR | ||
| ELC | |a 1 | ||
| LOK | |0 000 xxxxxcx a22 zn 4500 | ||
| LOK | |0 001 472467752X | ||
| LOK | |0 003 DE-627 | ||
| LOK | |0 004 1925721736 | ||
| LOK | |0 005 20250829154439 | ||
| LOK | |0 008 250515||||||||||||||||ger||||||| | ||
| LOK | |0 040 |a DE-21-110 |c DE-627 |d DE-21-110 | ||
| LOK | |0 092 |o n | ||
| LOK | |0 852 |a DE-21-110 | ||
| LOK | |0 852 1 |9 00 | ||
| OAS | |a 1 | ||
| ORI | |a WA-MARC-krimdoka001.raw | ||
