'Last hired, first fired': The effect of the unemployment rate on the probability of repeat offending
| Autores principales: | ; ; | 
|---|---|
| Tipo de documento: | Electrónico Artículo | 
| Lenguaje: | Inglés | 
| Publicado: | 2013 | 
| En: | American journal of criminal justice Año: 2013, Volumen: 39, Número: 1, Páginas: 77-93 | 
| Acceso en línea: | Volltext (lizenzpflichtig) | 
| Journals Online & Print: | |
| Verificar disponibilidad: | HBZ Gateway | 
| ISSN: | 1936-1351 | 
|---|---|
| DOI: | 10.1007/s12103-013-9199-1 | 


