Nutzungshäufigkeit von Smartphones durch Pkw-Fahrer: Erhebung 2019
| Authors: | ; ; ; ; ; | 
|---|---|
| Corporate Authors: | ; ; | 
| Format: | Print Image | 
| Language: | German English | 
| Published: | Bremen
          Fachverlag NW in Carl Ed. Schünemann KG
    
        Oktober 2020 | 
| In: | Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen / M              (Heft M 300) Year: 2020 | 
| Online Access: | Table of Contents | 
| Check availability: | HBZ Gateway | 
| Subito Delivery Service: | Order now. | 
| Keywords: | |
| Parallel Edition: | Electronic | 


