|  |  |  |  | 
| LEADER | 00000cz  a2200000n  4500 | 
| 001 | 794960189 | 
| 003 | DE-627 | 
| 005 | 20220223211934.0 | 
| 008 | 140827n||aznnnabbn           | aaa    |c | 
| 024 | 7 |  | |a Q94694000 
  |2 wikidata 
  |9 PipeLineGenerated | 
| 024 | 7 |  | |a http://d-nb.info/gnd/1056722924 
  |2 uri | 
| 035 |  |  | |a (DE-588)1056722924 | 
| 035 |  |  | |a (DE-627)794960189 | 
| 035 |  |  | |a (DE-576)412169371 | 
| 043 |  |  | |c XD-AR | 
| 079 |  |  | |a g 
  |b p 
  |c v 
  |q f 
  |v piz | 
| 100 | 1 |  | |a Mallmann, Carlos Alberto 
  |d 1928- | 
| 400 | 1 |  | |a Mallmann, Carlos 
  |d 1928- | 
| 400 | 1 |  | |a Mallmann, C. A. 
  |d 1928- | 
| 400 | 1 |  | |a Mallmann, Carlos A. 
  |d 1928- | 
| 548 |  |  | |a 1928- 
  |4 datl 
  |w r 
  |i Lebensdaten | 
| 670 |  |  | |b LoC-NA | 
| 675 |  |  | |a PND | 
| 678 |  |  | |b Physiker, Forscher auf d. Gebiet d. Atomphysik, d. Politologie u. Soziologie | 
| 692 |  |  | |a Metodo de las coincidencias, su aplicación al estudio de esquemas de desintegración Beta | 
| 692 |  |  | |a The Bariloche model | 
| ORI |  |  | |a SA-MARC-krimdokc001.raw | 
| SUB |  |  | |a KRI 
  |b 1 |