|  |  |  |  | 
| LEADER | 00000cz  a2200000n  4500 | 
| 001 | 61226193X | 
| 003 | DE-627 | 
| 005 | 20210718221010.0 | 
| 008 | 120419n||aznnnabbn           | aaa    |c | 
| 024 | 7 |  | |a http://d-nb.info/gnd/139654429 
  |2 uri | 
| 035 |  |  | |a (DE-588)139654429 | 
| 035 |  |  | |a (DE-627)61226193X | 
| 035 |  |  | |a (DE-576)311456685 | 
| 035 |  |  | |z (DE-588a)139654429 
  |9 v:zg | 
| 043 |  |  | |c XA-DE | 
| 079 |  |  | |a g 
  |b p 
  |c v 
  |q f 
  |v piz | 
| 100 | 1 |  | |a Dewald, Andreas | 
| 510 | 2 |  | |0 (DE-627)470182091 
  |0 (DE-576)200011693 
  |0 (DE-588)10089542-6 
  |a Hochschule Offenburg 
  |4 affi 
  |w r 
  |i Affiliation 
  |e Affiliation | 
| 548 |  |  | |a 2009- 
  |4 datw 
  |w r 
  |i Wirkungsdaten | 
| 678 |  |  | |b Bachelor, Hochschule Offenburg. 2009 | 
| 692 |  |  | |a Analyse und Bereitstellung von Entscheidungskriterien für die zukünftige Produktionslinie der 4 Säulen Kopfstückfertigung. - 2009 | 
| ORI |  |  | |a SA-MARC-krimdokc001.raw | 
| SUB |  |  | |a KRI 
  |b 1 |