Schrettenbrunner, Helmut 1941-
| Geboren: | 1941, München |
|---|---|
| Beruf: | Geograf / Pädagoge / Hochschullehrer |
| Beziehungen zu Organisationen: | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
| Geografischer Bezug: | Geburtsort: München Land: Deutschland (XA-DE) |
| Biografische Referenzen: | GND (107722488) Prometheus (107722488) Wikidata (Q132696510)Internet |
Neueste Titel (von)
Verbundene Autoren
Häufige Schlagwörter
Veröffentlichungen
Details
-
MARC
| LEADER | 00000cz a2200000n 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 521404541 | ||
| 003 | DE-627 | ||
| 005 | 20220310212627.0 | ||
| 008 | 120419n||aznnnabbn | aaa |c | ||
| 024 | 7 | |a Q132696510 |2 wikidata |9 PipeLineGenerated | |
| 024 | 7 | |a http://d-nb.info/gnd/107722488 |2 uri | |
| 035 | |a (DE-588)107722488 | ||
| 035 | |a (DE-627)521404541 | ||
| 035 | |a (DE-576)289589029 | ||
| 035 | |z (DE-588a)107722488 |9 v:zg | ||
| 043 | |c XA-DE | ||
| 079 | |a g |b p |c v |q f |v piz | ||
| 100 | 1 | |a Schrettenbrunner, Helmut |d 1941- | |
| 375 | |a 1 |2 iso5218 | ||
| 510 | 2 | |0 (DE-627)101360789 |0 (DE-576)191570397 |0 (DE-588)2000862-4 |a Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |4 affi |w r |i Affiliation |e Affiliation | |
| 548 | |a 1941- |4 datl |w r |i Lebensdaten | ||
| 550 | |0 (DE-627)106318861 |0 (DE-576)208932410 |0 (DE-588)4020214-8 |a Geograf |4 berc |w r |i Charakteristischer Beruf | ||
| 550 | |0 (DE-627)106206176 |0 (DE-576)209060166 |0 (DE-588)4044300-0 |a Pädagoge |4 beru |w r |i Beruf | ||
| 550 | |0 (DE-627)106294369 |0 (DE-576)208959793 |0 (DE-588)4025243-7 |a Hochschullehrer |4 beru |w r |i Beruf | ||
| 551 | |0 (DE-627)105722073 |0 (DE-576)209596570 |0 (DE-588)4127793-4 |a München |4 ortg |w r |i Geburtsort | ||
| 667 | |a 12 | ||
| 667 | |a W | ||
| 670 | |a Internet | ||
| 678 | |b d. Geograph und Pädagoge; Diss. Univ. München 1969[1970]; Habilitation 1975 TU München; Prof. für Didaktik der Geographie, Univ. Erlangen-Nürnberg, Forschungsschwerpunkt Software-Einsatz für den Geographieunterricht | ||
| 692 | |a Bevölkerungs- und sozialgeographische Untersuchung einer Fremdarbeitergemeinde Kalabriens | ||
| 692 | |a In der Gemeinschaft leben | ||
| 692 | |a Gastarbeiter | ||
| 692 | |a Sich bilden | ||
| 692 | |a Multi-Medien-Paket Stadtsanierung | ||
| 692 | |a Coburg, Bayern | ||
| 692 | |a Studien zu einer Geographie der Wahrnehmung | ||
| 692 | |a Sozialgeographie für die Schule | ||
| 692 | |a Lernweganalysen zum Thema Distanz anhand eines computer-unterstützten Geographieprogramms | ||
| 692 | |a Quantitative Didaktik der Geographie | ||
| 692 | |a Stadtgeographie am Beispiel von München / Arbeiten | ||
| 692 | |a Stadtgeographie am Beispiel von München / Verkehr | ||
| 692 | |a Evaluationsberichte zum "Siedlungsspiel", "Hallenbad", zur "landesväterlichen Sorgfalt" | ||
| 692 | |a Empirische Forschung und Computer im Geographieunterricht | ||
| 692 | |a Software für den Geographieunterricht | ||
| 692 | |a Empirical research and geography teaching | ||
| 692 | |a Der Berg ruft | ||
| 692 | |a Hunger in Afrika | ||
| 692 | |a Simulation Landwirtschaft | ||
| ORI | |a SA-MARC-krimdokc001.raw | ||
| SUB | |a KRI |b 1 | ||

GND (107722488)
Prometheus (107722488)
Wikidata (Q132696510)