|  |  |  |  | 
| LEADER | 00000cz  a2200000n  4500 | 
| 001 | 509129692 | 
| 003 | DE-627 | 
| 005 | 20220122215723.0 | 
| 008 | 120419n||aznnnabbn           | aaa    |c | 
| 024 | 7 |  | |a http://d-nb.info/gnd/131459465 
  |2 uri | 
| 024 | 7 |  | |a 0000-0002-7307-1251 
  |2 orcid 
  |9 v:cg001 | 
| 035 |  |  | |a (DE-588)131459465 | 
| 035 |  |  | |a (DE-627)509129692 | 
| 035 |  |  | |a (DE-576)29849163X | 
| 035 |  |  | |z (DE-588a)131459465 
  |9 v:zg | 
| 043 |  |  | |c XA-DE | 
| 079 |  |  | |a g 
  |b p 
  |c v 
  |q f 
  |v piz | 
| 100 | 1 |  | |a Johannsen, Monika 
  |d 1966- | 
| 375 |  |  | |a 2 
  |2 iso5218 | 
| 548 |  |  | |a 1966- 
  |4 datl 
  |w r 
  |i Lebensdaten | 
| 667 |  |  | |a W | 
| 678 |  |  | |b Promotion 1995 u. Habil. 2004, Techn. Univ. Hamburg-Harburg; Dt. Lebensmittelchemikerin, Dr.rer.nat. | 
| 692 |  |  | |a Experimentelle Untersuchungen und Korrelierung des Löseverhaltens von Naturstoffen in überkritischem Kohlendioxid. - 1995 | 
| 692 |  |  | |a Präparative Chromatographie mit überkritischen Gasen. - 2004 | 
| ORI |  |  | |a SA-MARC-krimdokc001.raw | 
| SUB |  |  | |a KRI 
  |b 2 |